Swiss Watch Material & Tools Ltd.

Main Springs For Automatic & Winding Movements Catalogue

Specifications

BrandSwiss Watch Material & Tools Ltd.

Every part in this catalogue, by part number. Search all 4,996 available parts

Main Springs Catalogue

Swiss-made watch mainsprings for automatic and manual-wind calibers. Sizes are height x thickness x length, in millimetres, with barrel diameter where listed.

Automatic mainsprings by caliber

30
  • 2450-X Marc Favre 570, 1.00 x 0.105 x 320
  • 2605-X Omega 28.10, 1.10 x 0.095 x 300
  • 2613-X Omega 30.10, 1.10 x 0.10 x 280
  • 2644-X FHF 30, 1.10 x 0.11 x 350
  • 2920-X AS 1656, 1.20 x 0.10 x 300
  • 2922-X AS 1580, 1.20 x 0.10 x 340
  • 2923-X Omega 470, 1.20 x 0.10 x 340
  • 2937-X AS 1474, 1.20 x 0.105 x 340
  • 2964-X ETA 2520, 1.20 x 0.1125 x 400
  • 3127-X Omega 590, 1.20 x 0.11 x 340
  • 3185-X Felsa 380, 1.30 x 0.07 x 200
  • 3193-X ETA 1216, 1.30 x 0.075 x 240
  • 3201-X ETA 2365, 1.30 x 0.08 x 220
  • 3203-X AS 8100 and Felsa 700, 1.30 x 0.08 x 260
  • 3252-X Tissot 28.5, 1.30 x 0.10 x 300
  • 3256-X Certina 28.45 and Tissot 28.1, 1.30 x 0.10 x 340
  • 3267-X Tissot 28.2, 1.30 x 0.105 x 280
  • 3269-X Certina 451, 1.30 x 0.105 x 320
  • 3474-X Felsa 279, 1.35 x 0.08 x 240, barrel 8
  • 3485-X Mido 913, 1.35 x 0.085 x 280, barrel 8.5
  • 3498-X Mido 917, 1.35 x 0.095 x 280, barrel 8.5
  • 3700-X Felsa 4000, 1.40 x 0.11 x 340, barrel 10
  • 3952-X AS 1336, 1.45 x 0.10 x 280
  • 3983-X Felsa 410, 1.45 x 0.11 x 320, barrel 10
  • 4008-X AS 1590, 1.45 x 0.13 x 360, barrel 11.5
  • 4042-X Mido 1625, 1.50 x 0.06 x 220, barrel 6
  • 4122-X ETA 1237, 1.50 x 0.10 x 300, barrel 9.5
  • 4168-X ETA 2375, 1.50 x 0.11 x 390, barrel 11
  • 4437-X AS 1049, 1.60 x 0.075 x 240, barrel 7.5
  • 4879-X Mido 2701, 1.70 x 0.10 x 300, barrel 9

Mainsprings by size

62
  • 2611 1.10 x 0.10 x 240
  • 2780 1.15 x 0.08 x 200
  • 2788 1.15 x 0.085 x 200
  • 2796 1.15 x 0.09 x 240
  • 2885 1.20 x 0.085 x 240
  • 2900 / 2901 1.20 x 0.095 x 240
  • 2932 1.20 x 0.105 x 240
  • 2935 1.20 x 0.105 x 300
  • 2949 1.20 x 0.11 x 300
  • 3083 1.25 x 0.08 x 260
  • 3095 1.25 x 0.09 x 240
  • 3108 1.25 x 0.10 x 260
  • 3122 1.25 x 0.105 x 240
  • 3179 / 3181 1.30 x 0.065 x 220
  • 3185 1.30 x 0.07 x 200
  • 3192 1.30 x 0.075 x 200
  • 3202 1.30 x 0.08 x 240
  • 3203 1.30 x 0.08 x 260
  • 3267 1.30 x 0.105 x 280
  • 3283 1.30 x 0.11 x 300, barrel 9
  • 3293 1.30 x 0.115 x 280, barrel 9.5
  • 3295 1.30 x 0.115 x 320, barrel 9.5
  • 3313 1.30 x 0.12 x 360, barrel 10.5
  • 3473 1.35 x 0.08 x 240, barrel 7
  • 3476 1.35 x 0.08 x 300, barrel 8.5
  • 3530 1.35 x 0.145 x 380, barrel 12
  • 3698 1.40 x 0.12 x 300, barrel 9
  • 3729 1.40 x 0.12 x 340, barrel 10.5
  • 3981 1.45 x 0.11 x 280, barrel 9
  • 4069 1.50 x 0.095 x 280, barrel 7.5
  • 4111 1.50 x 0.095 x 280, barrel 8.5
  • 4122 1.50 x 0.10 x 300, barrel 9
  • 4134 1.50 x 0.105 x 300, barrel 9
  • 4178 1.50 x 0.12 x 360, barrel 10.5
  • 4390 1.55 x 0.105 x 280, barrel 9
  • 4419 1.60 x 0.065 x 220, barrel 6
  • 4445 1.60 x 0.08 x 240, barrel 7
  • 4446 1.60 x 0.08 x 260, barrel 7.5
  • 4455 1.60 x 0.085 x 260, barrel 7.5
  • 4475 1.60 x 0.095 x 280, barrel 8.5
  • 4538 1.60 x 0.12 x 340, barrel 10.5
  • 4568 1.60 x 0.13 x 420, barrel 12
  • 4640 1.60 x 0.16 x 540, barrel 15
  • 4745 1.65 x 0.105 x 320, barrel 9.5
  • 4880 1.70 x 0.10 x 320, barrel 9
  • 5074 1.70 x 0.18 x 580, barrel 17
  • 5155 1.75 x 0.11 x 300, barrel 9
  • 5156 1.75 x 0.11 x 320, barrel 9.5
  • 5170 1.75 x 0.135 x 340, barrel 11.5
  • 5205 1.80 x 0.075 x 300, barrel 8
  • 5212 1.80 x 0.08 x 280, barrel 8
  • 5241 1.80 x 0.095 x 260, barrel 8
  • 5265 1.80 x 0.105 x 280, barrel 8.5
  • 5278 1.80 x 0.11 x 360, barrel 10.5
  • 5360 1.80 x 0.165 x 380, barrel 13
  • 5463 1.85 x 0.105 x 280, barrel 9
  • 5499 1.90 x 0.095 x 320, barrel 10
  • 5622 1.90 x 0.18 x 540, barrel 16
  • 5672 1.90 x 0.21 x 440, barrel 18
  • 5904DBH 2.00 x 0.20 x 500, barrel 17
  • Pocket watch mainspring 2.70 x 0.18 x 600, barrel 17.5
  • Pocket watch mainspring 4.00 x 0.25 x 650, barrel 21